二季度,工業(yè)和信息化部及各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)電信用戶(hù)申訴受理機(jī)構(gòu)共受理電信用戶(hù)申訴13473人次,同比下降41.8%,環(huán)比上升7.7%;季度百萬(wàn)用戶(hù)申訴率為7.2人次,同比下降5.7人次,環(huán)比上升0.4人次(詳見(jiàn)附件1、2)。收費(fèi)爭(zhēng)議類(lèi)申訴占比31.3%,環(huán)比上升2.1個(gè)百分點(diǎn),用戶(hù)主要反映流量費(fèi)用爭(zhēng)議和套餐收費(fèi)爭(zhēng)議;用戶(hù)服務(wù)類(lèi)申訴占比46.6%,環(huán)比下降1.6個(gè)百分點(diǎn);網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量類(lèi)申訴占比22.1%,環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 用戶(hù)申訴涉及的主要問(wèn)題 | 接入服務(wù)提供商 |
1 | 分享通信集團(tuán)有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通 |
2 | 蘇州蝸牛數(shù)字科技股份有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國(guó)聯(lián)通 |
3 | 海南海航信息技術(shù)有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通 |
4 | 北京國(guó)美電器有限公司 | 服務(wù)不達(dá)標(biāo) | 中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通 |
5 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通 |
6 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 未兌現(xiàn)優(yōu)惠承諾 | 中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通 |
7 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 投訴處理不及時(shí) | 中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通 |
9 | 天音通信有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通 |
10 | 貴陽(yáng)朗瑪信息技術(shù)股份有限公司 | 代理商營(yíng)銷(xiāo)不規(guī)范 | 中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng) |
注:名單來(lái)源于工信部官網(wǎng)
接入服務(wù)提供商 |